Les pools
Les groupes ont été formés sur la base des évaluations fournies par les coachs au moment de l’inscription de leurs équipes.
Filles
Pool A | Pool B | Pool C |
---|---|---|
De la Paix (A1F) | Entramis (B1F) | Longpré (C1F) |
L’Arc-en-ciel (6ème) (A2F) | L’Arc-en-ciel (5ème) (B2F) | Des Hauts-Bois (B3F) / L’Arc-en-ciel (5ème) (B2F) |
Du Boisé (A3F) | Des Hauts-Bois (B3F) | Saint-Louis (C3F) |
Garçons
Pool A | Pool B | Pool C |
---|---|---|
De la Paix (A1G) | Entramis (B1G) | Longpré (C1G) |
L’Arc-en-ciel (6ème) (A2G) | L’Arc-en-ciel (5ème) (B2G) | Le Rucher (C2G) |
Du Boisé (A3G) | Des Hauts-Bois (B3G) | Saint-Louis (C3G) |
Valmont-sur-Parc (A4G) |
Matchs des écoles primaires de Lanaudière
Les matchs se dérouleront le samedi 4 mai 2024 dans les gymnases 4 et 5 de l’école secondaire Félix-Leclerc à Repentigny.
Heure | Pool | Catégorie | Terrain | Équipe | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | A | Garçons | #1 | De la Paix (A1G) | Du Boisé (A3G) |
09:00 | A | Garçons | #2 | Valmont-sur-Parc (A4G) | L’Arc-en-ciel (6ème) (A2G) |
09:00 | B | Filles | #3 | Entramis (B1F) | Des Hauts-Bois (B3F) |
09:00 | C | Filles | #4 | L’Arc-en-ciel (5ème) (B2F) | Saint-Louis (C3F) |
10:00 | A | Filles | #1 | De la Paix (A1F) | Du Boisé (A3F) |
10:00 | – | – | #2 | ||
10:00 | B | Garçons | #3 | Entramis (B1G) | Des Hauts-Bois (B3G) |
10:00 | C | Garçons | #4 | Le Rucher (C2G) | Saint-Louis (C3G) |
11:00 | A | Garçons | #1 | L’Arc-en-ciel (6ème) (A2G) | De la Paix (A1G) |
11:00 | A | Garçons | #2 | Valmont-sur-Parc (A4G) | Du Boisé (A3G) |
11:00 | B | Filles | #3 | L’Arc-en-ciel (5ème) (B2F) | Entramis (B1F) |
11:00 | C | Filles | #4 | Longpré (C1F) | Des Hauts-Bois (B3F) |
12:00 | A | Filles | #1 | L’Arc-en-ciel (6ème) (A2F) | De la Paix (A1F) |
12:00 | – | – | #2 | – | – |
12:00 | B | Garçons | #3 | L’Arc-en-ciel (5ème) (B2G) | Entramis (B1G) |
12:00 | C | Garçons | #4 | Longpré (C1G) | Le Rucher (C2G) |
13:00 | A | Garçons | #1 | Du Boisé (A3G) | L’Arc-en-ciel (6ème) (A2G) |
13:00 | – | – | #2 | – | – |
13:00 | B | Filles | #3 | Des Hauts-Bois (B3F) | L’Arc-en-ciel (5ème) (B2F) |
13:00 | C | Filles | #4 | Saint-Louis (C3F) | Longpré (C1F) |
14:00 | A | Filles | #1 | Du Boisé (A3F) | L’Arc-en-ciel (6ème) (A2F) |
14:00 | A | Garçons | #2 | Valmont-sur-Parc (A4G) | De la Paix (A1G) |
14:00 | B | Garçons | #3 | Des Hauts-Bois (B3G) | L’Arc-en-ciel (5ème) (B2G) |
14:00 | C | Garçons | #4 | Saint-Louis (C3G) | Longpré (C1G) |
Matchs des étoiles ou All Stars Game
Dès 15h, les athlètes les plus talentueux, tant filles que garçons, seront choisis pour participer à un match des étoiles en fin après-midi, pour clôturer la journée. Les joueurs sélectionnés auront l’honneur de jouer et de représenter leur école sur un terrain de basketball de taille réglementaire dans un match selon les dispositions utilisées dans la MBA, soit 5 filles vs 5 filles pour un demi-quart et 5 garçons vs 5 garçons dans l’autre demi-quart, pour 4 quarts.